MOQ 1 PC, MIXED IN 1 CONTAINER

We have this policy in past 15 years

FREE OEM & ODM SAMPLING

Turn your ideas into production

365 DAYS NEW STOCKS MAKING

Save your time, space with quality

WE HAVE TRUSTABLE QUALITY

90% of customers didn't send QC



  

.
  • CALIFORNIA | BG4224SB | RAL7016 | FB010
    CALIFORNIA | BG4224SB | RAL7016 | FB010
    CALIFORNIA | BG4224SB | RAL7016 | FB010
    CALIFORNIA | BG4224SB | RAL7016 | FB010
    CALIFORNIA | BG4224SB | RAL7016 | FB010
    CALIFORNIA | BG4224SB | RAL7016 | FB010
    CALIFORNIA | BG4224SB | RAL7016 | FB010
    CALIFORNIA | BG4224SB | RAL7016 | FB010
    CALIFORNIA | BG4224SB | RAL7016 | FB010
    CALIFORNIA | BG4224SB | RAL7016 | FB010
    CALIFORNIA | BG4224SB | RAL7016 | FB010
    CALIFORNIA | BG4224SB | RAL7016 | FB010
    CALIFORNIA | BG4224SB | RAL7016 | FB010
    CALIFORNIA | BG4224SB | RAL7016 | FB010
    CALIFORNIA | BG4224SB | RAL7016 | FB010
    CALIFORNIA | BG4224SB | RAL7016 | FB010
    CALIFORNIA | BG4224SB | RAL7016 | FB010
    ❤ Add to collection
  • CALIFORNIA | BG4224SB | RAL7016 | FB010

    • $0.00
      $0.00
      $0.00
      $0.00
    • Satisfaction:

      Sales: 0

      Review: 0

    KGS: 0.000KG
    • Quantity in stock:
DESC2.



Q'tySKU NameSKU CodeDimensions By InchesDimensions By CMLoadability in 40HQ

2Sun Lounger with wheelsP0671-SB28.3/30.7 "w x 78.7/81.1”d x 10.6/14.6”h (inches)72/78w x 200/206d x 27/37h (cm)


1Rect. Side TableP0711-CT14.2"w x 15.7”d x 19.1/”h (inches)36w x 40d x 48.5h (cm)



  • User name Member Level Quantity Specification Purchase Date
  • Satisfaction :
No evaluation information